訂房
高鐵票張數與入住人數相符
在官網完成台中車站館訂房後加購高鐵票。高鐵票張數可以少於房間入住人數,但不能超過。
高鐵到館交通
從高鐵台中站轉乘台鐵至台中車站,出站後步行約 10 分鐘即可抵達台中車站館。
專案內容
成人標準車廂對號座的部分指定車次為 55、7 或 85 折。指定車次以外,訂房頁也會提供一般 95 折的高鐵飯店聯票選項。
商務車廂不適用指定車次優惠;座位由系統安排,無法指定座位或保證相鄰。
指定車次
以下整理飯店聯票指定車次的發車時間與星期別折扣。同一班車在不同星期的折扣可能不同,實際可購買車次與座位以訂房系統顯示為準。
南下為北部往台中方向,北上為台南與左營往台中方向。「—」表示該日沒有指定車次折扣;「停駛」表示該日沒有行駛。一般 95 折飯店聯票不列入表內。
| 車次 | 發車時間 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803 | 06:15 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | — | — | 85 折 |
| 583 | 06:25 | 7 折 | 55 折 | 55 折 | 55 折 | 55 折 | 7 折 | 55 折 |
| 203 | 06:30 | — | — | — | — | — | — | 85 折 |
| 1103 | 06:35 | 85 折 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | — | 停駛 |
| 603 | 06:40 | — | — | — | — | — | — | 85 折 |
| 805 | 07:00 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | — | — | 85 折 |
| 1607 | 07:10 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | — | 停駛 |
| 109 | 07:20 | — | — | — | — | — | — | 85 折 |
| 1505 | 07:25 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | — | — | 停駛 |
| 609 | 07:35 | — | 85 折 | — | — | — | — | 85 折 |
| 205 | 07:40 | — | — | — | — | — | — | 85 折 |
| 1305 | 07:50 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | — | 停駛 |
| 809 | 08:00 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | — | 7 折 |
| 613 | 08:10 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | — | — | 85 折 |
| 207 | 08:20 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1509 | 08:25 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 85 折 | 停駛 | — | 停駛 |
| 615 | 08:35 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | — | — | — | — |
| 1209 | 08:40 | 85 折 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | — | 停駛 |
| 1307 | 08:50 | 停駛 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | — | — | 停駛 |
| 813 | 09:00 | 7 折 | 7 折 | 7 折 | 55 折 | 85 折 | — | 85 折 |
| 619 | 09:10 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | — | — | 85 折 |
| 117 | 09:20 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1513 | 09:25 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | — | 停駛 |
| 621 | 09:35 | — | 85 折 | 85 折 | 85 折 | — | — | 85 折 |
| 1213 | 09:40 | 85 折 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | — | — |
| 1309 | 09:50 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 7 折 | 85 折 | — | 停駛 |
| 817 | 10:00 | 7 折 | 85 折 | 85 折 | 55 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 |
| 625 | 10:10 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | — | 85 折 |
| 121 | 10:20 | — | — | — | — | — | — | — |
| 627 | 10:35 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | — | — |
| 1217 | 10:40 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 85 折 | — | 停駛 |
| 1311 | 10:50 | 7 折 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 |
| 821 | 11:00 | 55 折 | 85 折 | 85 折 | 55 折 | — | — | 85 折 |
| 1631 | 11:10 | 85 折 | 停駛 | 停駛 | 85 折 | 85 折 | — | 85 折 |
| 125 | 11:20 | 85 折 | — | — | 85 折 | — | — | — |
| 633 | 11:35 | 85 折 | — | — | 85 折 | — | — | 85 折 |
| 1313 | 11:50 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 85 折 | 停駛 |
| 825 | 12:00 | 55 折 | 55 折 | 55 折 | 55 折 | — | — | — |
| 637 | 12:10 | 7 折 | 7 折 | 7 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | — |
| 129 | 12:20 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | — | — | — |
| 639 | 12:35 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | — | 85 折 | — |
| 1225 | 12:40 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | — | 停駛 |
| 829 | 13:00 | 7 折 | 55 折 | 55 折 | 55 折 | — | 85 折 | 85 折 |
| 643 | 13:10 | 85 折 | 7 折 | 7 折 | 85 折 | — | — | — |
| 133 | 13:20 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | — | — | — | — |
| 645 | 13:35 | 85 折 | 7 折 | 85 折 | 85 折 | — | — | — |
| 1229 | 13:40 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | — | 停駛 | — |
| 1317 | 13:50 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 85 折 | 停駛 |
| 833 | 14:00 | 7 折 | 55 折 | 55 折 | 7 折 | — | 7 折 | — |
| 649 | 14:10 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | — | 85 折 | — |
| 137 | 14:20 | — | 85 折 | 85 折 | — | — | — | — |
| 1533 | 14:25 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | — |
| 651 | 14:35 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | — | — | — | — |
| 1233 | 14:40 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | — | — | — |
| 837 | 15:00 | 85 折 | 7 折 | 7 折 | 85 折 | — | 85 折 | — |
| 655 | 15:10 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | — | — | — |
| 141 | 15:20 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1537 | 15:25 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 55 折 | 停駛 | — |
| 657 | 15:35 | 85 折 | — | — | — | — | — | — |
| 1237 | 15:40 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | — | 停駛 | — |
| 1321 | 15:50 | 7 折 | 7 折 | 85 折 | 85 折 | 停駛 | 85 折 | 停駛 |
| 841 | 16:00 | 55 折 | 55 折 | 55 折 | 7 折 | — | 85 折 | — |
| 661 | 16:10 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | — | 85 折 | — |
| 145 | 16:20 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1541 | 16:25 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 55 折 |
| 3541 | 16:36 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 85 折 | 停駛 | 停駛 |
| 663 | 16:35 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | — | — | — |
| 1241 | 16:40 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | — | 停駛 | — |
| 845 | 17:00 | 85 折 | 7 折 | 7 折 | 7 折 | — | 85 折 | — |
| 667 | 17:10 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | — | — | — |
| 149 | 17:20 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1545 | 17:25 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 7 折 |
| 3545 | 17:36 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | — | 停駛 | 停駛 |
| 669 | 17:35 | — | — | — | 85 折 | — | — | — |
| 1245 | 17:40 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | — | — | 停駛 | — |
| 1547 | 17:45 | 7 折 | 7 折 | 7 折 | 55 折 | — | 停駛 | 停駛 |
| 849 | 18:00 | 85 折 | 7 折 | 7 折 | 85 折 | — | 85 折 | — |
| 673 | 18:10 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | — | — | — |
| 153 | 18:20 | 85 折 | — | — | — | — | — | — |
| 1549 | 18:25 | 55 折 | 55 折 | 55 折 | 55 折 | — | 停駛 | 7 折 |
| 675 | 18:35 | 7 折 | 7 折 | 7 折 | 85 折 | — | 85 折 | — |
| 249 | 18:40 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | — | — | — | — |
| 1327 | 18:50 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | — | 停駛 | 停駛 |
| 853 | 19:00 | 7 折 | 55 折 | 55 折 | 85 折 | — | 85 折 | — |
| 679 | 19:10 | 85 折 | 55 折 | 7 折 | 85 折 | — | 85 折 | — |
| 157 | 19:20 | 85 折 | 7 折 | 85 折 | — | — | — | — |
| 1553 | 19:25 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 7 折 |
| 3553 | 19:36 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | — | 停駛 | 停駛 |
| 681 | 19:35 | 85 折 | 7 折 | 85 折 | 85 折 | — | — | — |
| 1253 | 19:40 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | — | 停駛 | — |
| 857 | 20:00 | 85 折 | 7 折 | 7 折 | 85 折 | — | 85 折 | — |
| 1685 | 20:10 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 85 折 | — | 85 折 | — |
| 161 | 20:20 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | — | — | — |
| 1557 | 20:25 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 7 折 | 停駛 | 7 折 |
| 687 | 20:35 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | — | — | — |
| 1257 | 20:40 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | — | 停駛 | — |
| 1331 | 20:50 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 85 折 |
| 861 | 21:00 | 7 折 | 55 折 | 7 折 | 85 折 | — | — | — |
| 1691 | 21:10 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | — | 停駛 | 停駛 |
| 165 | 21:20 | 7 折 | 7 折 | 7 折 | 85 折 | — | — | — |
| 693 | 21:30 | 7 折 | 55 折 | 55 折 | 7 折 | 85 折 | — | — |
| 333 | 21:45 | 7 折 | 55 折 | 7 折 | 7 折 | — | 85 折 | — |
| 1563 | 21:55 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | — | 停駛 | — |
| 1985 | 22:00 | 7 折 | 55 折 | 55 折 | 85 折 | 85 折 | 停駛 | 停駛 |
| 295 | 22:05 | 55 折 | 55 折 | 55 折 | 55 折 | — | — | — |
| 565 | 22:15 | 55 折 | 55 折 | 7 折 | 55 折 | 85 折 | — | — |
| 1575 | 22:30 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 85 折 | 停駛 |
| 567 | 22:50 | 55 折 | 55 折 | 55 折 | 55 折 | 7 折 | 85 折 | 85 折 |
| 車次 | 發車時間 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 05:50 | — | 7 折 | 55 折 | 7 折 | 7 折 | 85 折 | 85 折 |
| 502 | 06:05 | — | 7 折 | 55 折 | 7 折 | 7 折 | 85 折 | 55 折 |
| 802 | 06:15 | 85 折 | 7 折 | 55 折 | 55 折 | 7 折 | 85 折 | 7 折 |
| 1202 | 06:25 | — | 85 折 | 85 折 | 7 折 | 85 折 | 停駛 | 停駛 |
| 1504 | 06:30 | — | 7 折 | 7 折 | 7 折 | 7 折 | 停駛 | 停駛 |
| 1602 | 06:40 | — | 55 折 | 55 折 | 55 折 | 7 折 | 停駛 | 停駛 |
| 1302 | 06:45 | 85 折 | 7 折 | 55 折 | 55 折 | 7 折 | 停駛 | 停駛 |
| 508 | 06:52 | — | 7 折 | 7 折 | 7 折 | 7 折 | 85 折 | 7 折 |
| 204 | 06:55 | — | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | — | 85 折 |
| 606 | 07:00 | — | 85 折 | 7 折 | 7 折 | 85 折 | — | 7 折 |
| 1510 | 07:12 | — | 85 折 | 7 折 | 7 折 | 7 折 | 85 折 | 停駛 |
| 206 | 07:15 | — | — | 85 折 | 85 折 | — | — | 7 折 |
| 806 | 07:25 | 85 折 | 85 折 | 7 折 | 7 折 | 7 折 | 85 折 | 7 折 |
| 610 | 07:35 | — | — | — | — | 85 折 | — | 85 折 |
| 108 | 07:55 | — | — | — | — | — | — | 85 折 |
| 612 | 08:00 | — | — | — | 85 折 | 85 折 | — | 7 折 |
| 1514 | 08:04 | 85 折 | 55 折 | 55 折 | 55 折 | 55 折 | — | 停駛 |
| 1210 | 08:15 | — | 停駛 | 停駛 | 85 折 | — | — | 85 折 |
| 810 | 08:25 | 7 折 | 85 折 | 7 折 | 55 折 | 85 折 | — | 85 折 |
| 616 | 08:35 | — | — | — | 85 折 | — | — | 85 折 |
| 112 | 08:55 | — | — | — | — | — | — | — |
| 618 | 09:00 | — | 85 折 | 85 折 | 85 折 | — | — | 85 折 |
| 1214 | 09:15 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | — | — |
| 814 | 09:25 | 85 折 | 7 折 | 7 折 | 7 折 | 85 折 | — | 85 折 |
| 622 | 09:35 | — | 85 折 | 85 折 | 85 折 | — | — | — |
| 116 | 09:55 | — | — | — | — | — | — | — |
| 624 | 10:00 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | — | — | — |
| 1522 | 10:04 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | — | 停駛 |
| 1218 | 10:15 | — | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | — | 停駛 |
| 818 | 10:25 | 85 折 | 7 折 | 7 折 | 55 折 | 85 折 | — | 85 折 |
| 628 | 10:35 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | — | — | — |
| 1310 | 10:45 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 85 折 | 85 折 |
| 120 | 10:55 | — | — | — | — | — | — | — |
| 630 | 11:00 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | — | — | 85 折 |
| 822 | 11:25 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 7 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 |
| 1634 | 11:35 | 85 折 | 停駛 | 停駛 | 85 折 | — | — | — |
| 124 | 11:55 | — | — | — | 85 折 | — | — | — |
| 636 | 12:00 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | — | — | — |
| 1226 | 12:15 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | — |
| 826 | 12:25 | — | 7 折 | 7 折 | 7 折 | — | 85 折 | — |
| 640 | 12:35 | — | 85 折 | 85 折 | 85 折 | — | — | — |
| 128 | 12:55 | — | 85 折 | 85 折 | 85 折 | — | — | — |
| 642 | 13:00 | — | 85 折 | 85 折 | 85 折 | — | — | — |
| 1534 | 13:04 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | — |
| 1230 | 13:15 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | — |
| 830 | 13:25 | — | 7 折 | 7 折 | 85 折 | — | — | — |
| 646 | 13:35 | — | 85 折 | 85 折 | 85 折 | — | — | — |
| 132 | 13:55 | — | 85 折 | 85 折 | 85 折 | — | — | — |
| 648 | 14:00 | — | 7 折 | 85 折 | 85 折 | — | — | — |
| 1538 | 14:04 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 85 折 |
| 1234 | 14:15 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | — | 停駛 | — |
| 834 | 14:25 | 85 折 | 55 折 | 55 折 | 7 折 | — | 85 折 | — |
| 652 | 14:35 | — | 85 折 | 85 折 | 85 折 | — | — | — |
| 1318 | 14:45 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | — |
| 136 | 14:55 | — | 85 折 | 85 折 | 85 折 | — | — | — |
| 654 | 15:00 | 85 折 | 7 折 | 85 折 | 85 折 | — | — | — |
| 1542 | 15:04 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | — |
| 1238 | 15:15 | — | 85 折 | 85 折 | 85 折 | — | 停駛 | — |
| 838 | 15:25 | 85 折 | 7 折 | 85 折 | 85 折 | — | 85 折 | — |
| 658 | 15:35 | — | 85 折 | — | — | — | — | — |
| 1320 | 15:45 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | — | 85 折 | — |
| 140 | 15:55 | — | — | — | — | — | — | — |
| 660 | 16:00 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | — | 85 折 | — |
| 1546 | 16:04 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | — | 停駛 | — |
| 242 | 16:15 | — | 85 折 | 85 折 | — | — | — | — |
| 842 | 16:25 | 7 折 | 7 折 | 85 折 | 85 折 | — | 85 折 | — |
| 664 | 16:35 | — | 85 折 | — | — | — | — | — |
| 1322 | 16:45 | 85 折 | 55 折 | 7 折 | 7 折 | 停駛 | 停駛 | 停駛 |
| 144 | 16:55 | — | — | — | — | — | — | — |
| 666 | 17:00 | 85 折 | 85 折 | 7 折 | 85 折 | — | — | — |
| 1550 | 17:04 | 7 折 | 55 折 | 85 折 | 85 折 | — | 停駛 | — |
| 1246 | 17:15 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | — | 停駛 | — |
| 846 | 17:25 | 85 折 | 55 折 | 55 折 | 7 折 | — | — | — |
| 670 | 17:35 | — | 85 折 | 85 折 | 85 折 | — | — | — |
| 1324 | 17:45 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | — |
| 148 | 17:55 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | — | — | — | — |
| 672 | 18:00 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | — | — | — |
| 1554 | 18:04 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 55 折 | — | 停駛 | — |
| 1250 | 18:15 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | — | 停駛 | — |
| 850 | 18:25 | 55 折 | 55 折 | 7 折 | 7 折 | — | — | — |
| 676 | 18:35 | — | 85 折 | 85 折 | 85 折 | — | — | — |
| 1326 | 18:45 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | — |
| 152 | 18:55 | — | 85 折 | 85 折 | — | — | — | — |
| 678 | 19:00 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | — | — | — |
| 1558 | 19:04 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | — | 停駛 | — |
| 1254 | 19:15 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | — | 停駛 | — |
| 854 | 19:25 | — | 7 折 | 7 折 | 85 折 | — | 85 折 | — |
| 1682 | 19:35 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 7 折 | — | — | — |
| 1328 | 19:45 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 85 折 | 停駛 | — |
| 156 | 19:55 | — | 85 折 | 85 折 | 85 折 | — | — | — |
| 684 | 20:00 | — | 85 折 | 85 折 | 85 折 | — | 85 折 | — |
| 1562 | 20:04 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | — |
| 1258 | 20:15 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | — | 停駛 | — |
| 858 | 20:25 | 85 折 | 7 折 | 7 折 | 85 折 | — | 85 折 | — |
| 1688 | 20:35 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | — | — | — |
| 1330 | 20:45 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | — |
| 160 | 20:55 | 85 折 | 85 折 | 7 折 | 7 折 | — | — | — |
| 1566 | 21:04 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | — |
| 690 | 21:05 | 85 折 | 7 折 | 7 折 | 7 折 | 85 折 | — | — |
| 862 | 21:30 | 55 折 | 55 折 | 55 折 | 55 折 | 85 折 | — | — |
| 1264 | 21:40 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 85 折 | 停駛 | — |
| 1336 | 21:50 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 85 折 |
| 1570 | 21:51 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 7 折 |
| 696 | 21:55 | 85 折 | 55 折 | 55 折 | 85 折 | 55 折 | 85 折 | 85 折 |
| 294 | 22:10 | 55 折 | 55 折 | 55 折 | 55 折 | — | — | — |
| 598 | 22:55 | 55 折 | 55 折 | 55 折 | 55 折 | 55 折 | 85 折 | 85 折 |
訂購規則
訂房
在官網完成台中車站館訂房後加購高鐵票。高鐵票張數可以少於房間入住人數,但不能超過。
取票
高鐵站櫃檯、自動售票機、便利商店與高鐵 App 都能取票;便利商店取票會收取手續費。
取消
高鐵票不能單獨保留。取消住宿訂單時,高鐵票也會一併取消。
取票後改票
未取票
尚未取票時,可在飯店訂房系統於發車前 30 分鐘辦理高鐵票變更或退票。
已取票
使用高鐵 App 取票也算已取票,須在發車前 30 分鐘到高鐵站櫃檯或原取票便利商店辦理。
可變更一次
可變更一次,仍須符合原本的乘車日期、起訖站與票種規定。
常見問題
成人標準車廂部分指定車次最低 55 折,其他指定車次為 7 折或 85 折。
可以,請加我們官方LINE,告知您的訂單資訊,我們會Email加購最低55折高鐵票的連結給您。
從高鐵台中站轉乘台鐵至台中車站,步行約 10 分鐘。
可以。2 人房單程最多買 2 張、來回最多 4 張;4 人房單程最多買 4 張、來回最多 8 張。票數可以少買,但不能超過房間入住人數。
不可以。已取票(包含用高鐵 App 取票)後,不能線上改票或退票;請在發車前 30 分鐘到高鐵站窗口辦理。
訂房時可看到該日期可加購的高鐵車次與票價。
指定車次與折扣表依 2026 年 9 至 12 月飯店聯票適用離峰車次表及折扣數整理;實際車次、折扣與可售座位以訂房系統為準。車次表閱讀說明 高鐵飯店聯票說明